| Leverancier | Contract | Netto per kWh | Voorbeeldhuis |
|---|---|---|---|
| Zonneplan | dynamisch | ca. 6,4 cent | € 390 meer |
| Budget Energie | dynamisch | ca. 5,2 cent | € 420 meer |
| Vattenfall | vast | 4,2 cent | € 440 meer |
| Eneco | vast | 4,1 cent | € 440 meer |
| ANWB Energie | dynamisch | ca. 4 cent | € 450 meer |
| Coolblue Energie | dynamisch | ca. 4 cent | € 450 meer |
| Tibber | dynamisch | ca. 4 cent | € 450 meer |
| Energiek | vast | 4 cent | € 450 meer |
| Essent | vast | 3,8 cent | € 450 meer |
| PowerPeers | vast | 3,7 cent | € 460 meer |
| Delta Energie | vast | 3,5 cent | € 460 meer |
| Budget Thuis | vast | 2,5 cent | € 490 meer |
| Innova Energie | vast | 1,7 cent | € 510 meer |
| Energiedirect | vast | 1 cent | € 520 meer |
| ENGIE | vast | 0,9 cent | € 520 meer |
| Coolblue Energie | vast | 0,5 cent | € 540 meer |
| UnitedConsumers | vast | 0,5 cent | € 540 meer |
| Greenchoice | vast | 0,3 cent | € 540 meer |
| Pure Energie | vast | 0,3 cent | € 540 meer |
| Vandebron | vast | 0,3 cent | € 540 meer |
Netto per kWh is de terugleververgoeding min de terugleverkosten. Bij dynamische contracten rekenen we met een gemiddelde marktprijs van 4 cent in zonnige uren. Het voorbeeldhuis heeft 10 panelen op het zuiden, levert 2.520 kWh per jaar terug en haalt 1.920 kWh van het net. Het bedrag is wat dat huis vanaf 2027 per jaar meer betaalt dan in 2026.
Waarom het verschil kleiner is dan het lijkt
Tot en met 2026 is elke teruggeleverde kWh evenveel waard als een gekochte kWh, ongeveer 27 cent. Vanaf 2027 krijg je bij de meeste leveranciers netto minder dan 5 cent. Wisselen van leverancier verandert dat verschil maar een klein beetje. Meer stroom zelf gebruiken terwijl de zon schijnt helpt meer.